中大流量空心錐形噴嘴導讀:
中大流量空心錐形噴嘴噴霧形狀為空心圓錐狀,噴發區域呈環形。連接方式為1~2-1/2 英寸內螺紋和法蘭連接,3寸以上一律選用法蘭連接。中大流量空心錐形噴嘴廣泛應用于化學處理、煙氣洗刷、廢水蒸騰濃縮等等領域中。
【zhong da liu liang kong xin zhui xing pen zui】
中 大 流 量 空 心 錐 形 噴 嘴

中大流量空心錐形噴嘴產品參數:
材質:303SS、316SS、Brass、 塑膠PP
工作溫度:0~800°
工作壓力:0.2~30Bar
介質:液體
適用范圍:加濕,降溫,造霧,清洗,冷卻
噴霧角度: 60°-84 °
噴霧形狀: 空心錐形
螺牙尺寸: 1”-6”
標準材質: 黃銅、不銹鋼、PP
螺紋標準: 內螺紋接口.標準公制英制管螺紋BSPT、美制錐管螺紋NPT。
目錄
1、大流量空心錐形噴嘴噴霧形狀為空心圓錐狀,噴發區域呈環形,噴發視點為60°-84°,液滴顆粒巨細中等。
2、精細打造而成,連接尺寸從1英寸至6英寸,單個噴嘴流量最高可達9010 L/min。
3、中大流量空心錐形噴嘴的連接方式為1~2-1/2 英寸內螺紋和法蘭連接,3寸以上一律選用法蘭連接。
SSC內螺紋連接
CF法蘭連接
支持的鏈接尺寸:常見尺寸 1/8 、3/8 、1/4、 3/4 、1/2 、1寸 、1.5寸 、2寸、 3寸
支持的壓力:0Mpa-15Mpa(常見壓力1Mpa、2Mpa、3Mpa、4Mpa、5Mpa、10Mpa)
支持的流量:0L/min--1000L/min(常見流量0.5L/min、1L/min、5L/min、10L/min、20L/min、)
支持的噴射角度:常見度數30°、45°、60°、90°、120°、160°(長原噴嘴角度可根據需求定制角度)
支持的材質:不銹鋼(SS304、303、316、316L),黃銅(BRASS),塑料(PVC、ABS、FUD)、碳化硅
支持的連接方式:外(內)螺紋連接、卡套式連接、夾扣式連接、快拆式連接、焊接、法蘭式連接
中大流量空心錐形噴嘴的噴射出來的霧化顆粒會集中在圓形噴幅的外圍,噴霧中心是徹底沒有液滴存在的。在相同的操作條件下與其它的空心錐形噴嘴來比較,中大流量空心錐形噴嘴可以發生最纖細的噴霧顆粒,關于氣體中懸浮粒子的補捉率相對提高,所以常常使用在各種工業廢氣的洗刷與降溫用途中。
中大流量空心錐形噴嘴廣泛適用于化學處理、煙氣洗刷、廢水蒸騰濃縮、冷卻降溫、化工塔噴灑質料、冷卻塔噴淋、消泡。
噴嘴型號 | 連接尺寸(英寸) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | L(mm) | 凈重(kg) |
SC螺紋連接 | 1 | 44.5 | 47.0 | 9.0 | 26.0 | 66.5 | 0.31 |
1-1/4 | 50.9 | 55.6 | 11.1 | 31.7 | 77.8 | 0.57 | |
1-1/2 | 61.9 | 73 | 14.3 | 42.1 | 93.6 | 0.79 | |
2 | 74.6 | 93.6 | 18.2 | 53.1 | 115.1 | 1.4 | |
2-1/2 | 88.9 | 114.3 | 23.8 | 68.3 | 140.5 | 1.9 | |
3 | 112.7 | 213.6 | 28.7 | 150.8 | 176.2 | 8.6 | |
SCF法蘭連接 | 4 | 122.2 | 314.3 | 39.7 | 234.9 | 209.5 | 51.7 |
6 | 174.6 | 338.1 | 61.9 | 220.7 | 311.2 | 57.2 |
噴嘴入口 | 噴嘴型號 | 流量 | 主接入口 | 噴孔孔徑 | 流量(升/分) | 噴流角度 | ||||||||||||
C | CX | CF | 0.2巴 | 0.3巴 | 0.4巴 | 0.5巴 | 0.7巴 | 1巴 | 1.5巴 | 2巴 | 3巴 | 0.5巴 | 1.5巴 | 4巴 | ||||
1/2 | ● | 3 | 11.1 | 7.5 | 7.3 | 9 | 10.3 | 11.6 | 13.7 | 16.3 | 20 | 23 | 28 | 59 | 63 | 65 | ||
● | 4 | 11.1 | 9.5 | 9.7 | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 18.2 | 22 | 27 | 31 | 38 | 66 | 71 | 73 | |||
● | 5 | 11.1 | 11.5 | 12.2 | 14.9 | 17.2 | 19.3 | 23 | 27 | 33 | 39 | 47 | 72 | 77 | 80 | |||
● | 7 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | 21 | 24 | 27 | 32 | 38 | 47 | 54 | 66 | 75 | 80 | 83 | |||
3/4 | ● | 5 | 15.1 | 9.9 | 12.2 | 14.9 | 17.2 | 19.3 | 23 | 27 | 33 | 39 | 47 | 59 | 61 | 63 | ||
● | 6 | 15.1 | 11.5 | 14.6 | 17.9 | 21 | 23 | 27 | 33 | 40 | 46 | 57 | 62 | 64 | 66 | |||
● | 7 | 15.1 | 12.7 | 17.1 | 21 | 24 | 27 | 32 | 38 | 47 | 54 | 66 | 70 | 71 | 72 | |||
● | 10 | 15.1 | 16.7 | 24 | 30 | 34 | 39 | 46 | 54 | 67 | 77 | 94 | 73 | 75 | 77 | |||
1 | ● | 7 | 17.5 | 11.5 | 17.1 | 21 | 24 | 27 | 32 | 38 | 47 | 54 | 66 | 64 | 65 | 66 | ||
● | 8 | 17.5 | 12.7 | 19.5 | 24 | 28 | 31 | 36 | 44 | 53 | 62 | 76 | 65 | 66 | 67 | |||
● | 9 | 17.5 | 14.3 | 22 | 27 | 31 | 35 | 41 | 49 | 60 | 69 | 85 | 66 | 67 | 69 | |||
● | 10 | 17.5 | 15.5 | 24 | 30 | 34 | 39 | 46 | 54 | 67 | 77 | 94 | 67 | 69 | 71 | |||
● | 12 | 17.5 | 17.1 | 29 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 80 | 92 | 113 | 70 | 73 | 75 | |||
● | 15 | 17.5 | 20.6 | 37 | 45 | 52 | 58 | 68 | 82 | 100 | 116 | 142 | 76 | 79 | 81 | |||
1-1/4 | ● | 10 | 21.4 | 14.3 | 24 | 30 | 34 | 39 | 46 | 54 | 67 | 77 | 94 | 65 | 67 | 67 | ||
● | 12 | 21.4 | 16.3 | 29 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 80 | 92 | 113 | 68 | 70 | 71 | |||
● | 14 | 21.4 | 18.3 | 34 | 42 | 48 | 54 | 64 | 76 | 93 | 108 | 132 | 71 | 73 | 75 | |||
● | 16 | 21.4 | 20.2 | 39 | 48 | 55 | 62 | 73 | 87 | 107 | 123 | 151 | 74 | 75 | 77 | |||
● | 20 | 21.4 | 24.2 | 49 | 60 | 69 | 77 | 91 | 109 | 133 | 154 | 189 | 76 | 77 | 79 | |||
1-1/2 | ● | 16 | 27.8 | 17.5 | 39 | 48 | 55 | 62 | 73 | 87 | 107 | 123 | 151 | 64 | 67 | 69 | ||
● | 20 | 27.8 | 21.8 | 49 | 60 | 69 | 77 | 91 | 109 | 133 | 154 | 189 | 69 | 72 | 74 | |||
● | 25 | 27.8 | 25.8 | 61 | 75 | 86 | 96 | 114 | 136 | 167 | 193 | 236 | 72 | 74 | 76 | |||
● | 30 | 27.8 | 28.6 | 73 | 90 | 103 | 116 | 137 | 163 | 200 | 231 | 283 | 74 | 76 | 78 | |||
2 | ● | 30 | 36.5 | 23.8 | 73 | 90 | 103 | 116 | 137 | 163 | 200 | 231 | 283 | 66 | 67 | 70 | ||
● | 35 | 36.5 | 27 | 85 | 104 | 121 | 135 | 160 | 191 | 234 | 270 | 330 | 68 | 70 | 73 | |||
● | 40 | 36.5 | 30.2 | 97 | 119 | 138 | 154 | 182 | 218 | 267 | 308 | 378 | 70 | 72 | 75 | |||
● | 45 | 36.5 | 32.9 | 110 | 134 | 155 | 173 | 205 | 245 | 300 | 347 | 425 | 72 | 74 | 78 | |||
● | 50 | 36.5 | 36.1 | 122 | 149 | 172 | 193 | 228 | 272 | 334 | 385 | 472 | 74 | 77 | 82 | |||
● | 60 | 36.5 | 39.7 | 146 | 179 | 207 | 231 | 274 | 327 | 400 | 462 | 566 | 77 | 79 | 84 | |||
2-1/2 | ● | 60 | 47.6 | 36.1 | 146 | 179 | 207 | 231 | 274 | 327 | 400 | 462 | 566 | 67 | 68 | 71 | ||
● | 70 | 47.6 | 40.5 | 171 | 209 | 241 | 270 | 319 | 381 | 467 | 539 | 661 | 69 | 71 | 74 | |||
● | 80 | 47.6 | 44.1 | 195 | 239 | 276 | 308 | 365 | 436 | 534 | 616 | 755 | 71 | 73 | 77 | |||
● | 90 | 47.6 | 47.6 | 219 | 269 | 310 | 347 | 410 | 490 | 601 | 694 | 849 | 73 | 75 | 80 | |||
● | 100 | 47.6 | 50.8 | 244 | 298 | 345 | 385 | 456 | 545 | 667 | 771 | 944 | 77 | 79 | 83 | |||
4 | ● | 150 | 79.4 | 50.8 | 366 | 517 | 578 | 684 | 1001 | 1156 | 1416 | 66 | 67 | 70 | ||||
● | 175 | 79.4 | 59.1 | 426 | 603 | 674 | 798 | 1168 | 1349 | 1652 | 68 | 70 | 71 | |||||
● | 200 | 79.4 | 68.3 | 487 | 689 | 771 | 912 | 1335 | 1541 | 1888 | 70 | 72 | 74 | |||||
● | 225 | 79.4 | 74.6 | 548 | 775 | 867 | 1026 | 1502 | 1734 | 2123 | 72 | 74 | 77 | |||||
● | 250 | 79.4 | 82.6 | 609 | 862 | 963 | 1140 | 1668 | 1926 | 2359 | 74 | 76 | 81 | |||||
● | 275 | 79.4 | 92.1 | 670 | 948 | 1060 | 1254 | 1835 | 2119 | 2959 | 78 | 80 | 83 | |||||
● | 150-45 | 79.4 | 50.8 | 366 | 517 | 578 | 684 | 1001 | 1156 | 1416 | 45 | 49 | 52 | |||||
● | 175-45 | 79.4 | 59.1 | 426 | 603 | 674 | 798 | 1168 | 1349 | 1652 | 45 | 49 | 51 | |||||
● | 200-45 | 79.4 | 68.3 | 487 | 689 | 771 | 912 | 1335 | 1541 | 1888 | 45 | 48 | 51 | |||||
● | 225-45 | 79.4 | 74.6 | 548 | 775 | 867 | 1026 | 1502 | 1734 | 2123 | 45 | 48 | 50 | |||||
● | 250-45 | 79.4 | 82.6 | 609 | 862 | 963 | 1140 | 1668 | 1926 | 2359 | 45 | 47 | 49 | |||||
6 | ● | 250 | 124 | 62.3 | 609 | 862 | 963 | 1140 | 1668 | 1926 | 2359 | 65 | 67 | 69 | ||||
● | 300 | 124 | 69.9 | 731 | 1034 | 1156 | 1368 | 2002 | 2312 | 2831 | 66 | 68 | 70 | |||||
● | 350 | 124 | 76.2 | 853 | 1206 | 1349 | 1596 | 2336 | 2697 | 3303 | 68 | 70 | 72 | |||||
● | 400 | 124 | 82.6 | 975 | 1378 | 1541 | 1824 | 2669 | 3082 | 3775 | 70 | 73 | 75 | |||||
● | 450 | 124 | 88.1 | 1097 | 1551 | 1734 | 2051 | 3003 | 3468 | 4247 | 72 | 75 | 77 | |||||
● | 500 | 124 | 97.2 | 1218 | 1723 | 1926 | 2279 | 3337 | 3853 | 4719 | 74 | 76 | 79 | |||||
● | 550 | 124 | 108 | 1340 | 1895 | 2119 | 2507 | 3670 | 4238 | 5191 | 76 | 79 | 83 | |||||
● | 625 | 124 | 130 | 1523 | 2154 | 2408 | 2849 | 4271 | 4816 | 5899 | 78 | 81 | 86 | |||||
● | 440-65 | 124 | 88.1 | 1072 | 1516 | 1695 | 2006 | 2936 | 3391 | 4153 | 60 | 61 | 62 | |||||
● | 550-65 | 124 | 108 | 1340 | 1895 | 2119 | 2507 | 2507 | 4238 | 5191 | 64 | 65 | 66 | |||||
● | 625-65 | 124 | 130 | 1523 | 2154 | 2408 | 2849 | 2849 | 2816 | 5899 | 65 | 66 | 67 |
范例:1-1/4 SC – SS 20
說明:1-1/4:連接尺寸 SC:噴嘴型號 SS:材料代碼 20:流量代碼
材料代碼:
SS :303不銹鋼
316SS :316不銹鋼
BRASS :黃銅
PVC :聚氯乙烯
TEF :聚四氟乙烯
全國免費訂購電話:4006-0769-56
上內容就是博美噴嘴廠家對于工業廢氣洗滌中大流量空心錐形噴嘴的詳細介紹,中大流量空心錐形噴嘴訂購詳情請撥打博美工業噴嘴廠家服務熱線:4006-0769-56進行了解。
博美 —— 噴嘴行業優選品牌熱線電話:13926876971
- 博美工業噴嘴大全
- 服務熱線:13926876971
- 聯系QQ:723545743
- 傳真電話:4006-0769-56
- 公司郵箱:[email protected]
- 公司地址:廣東省東莞市大嶺山鎮楊屋第四工業區東盛路222號
